和盈中心·办公空间
一、项目硬件整体参数总表
参数类别 | 详细指标 |
|---|---|
项目地址 | 北京市海淀区小营西路 10 号 |
开发主体 | 清河股份社 + 小营股份社联合开发 |
开园时间 | 2021 年 |
总占地面积 | 31098㎡ |
总建筑面积 | 97739㎡ |
当前可租总面积 | 4487㎡ |
楼宇等级 | 5A 甲级科创商务综合体 |
物业服务 | 高力国际标准化物业 |
园区配套 | 智慧访客、智慧停车、VR 线上看房、智能清洁设备 |
商业配套 | 12 家餐饮、银行、医疗机构、运动休闲场馆、商务会议中心 |
交通配套 | 地铁昌平南延 / 19 号线双轨,G6/G7 双高速,近上地、小米科技园 |
交付标准 | 精装标准交付,大开间可自由分割 |
二、办公空间出租户型信息表
统一基准租金:3 元 /㎡/ 天,固定物业费:30 元 /㎡/ 月,长租可洽谈免租期,全楼层精装交付,大开间自由隔断。
三、办公空间核心优势户型分类 | 面积区间 | 适配企业类型 | 空间优势 | 租金单价 | 物业费标准 |
|---|---|---|---|---|---|
小型初创办公单元 | 100-400㎡ | 互联网初创、软件工作室、研发分部、小微企业办事处 | 独立分户、低面积门槛,精装拎包办公,共享园区全部公共配套 | 3 元 /㎡/ 天 | 30 元 /㎡/ 月 |
中型企业半层单元 | 400-1200㎡ | 高新科技企业、人工智能公司、区域分部、研发中心 | 无柱开阔空间,可划分独立研发区、会议室、接待区,采光通透 | 3 元 /㎡/ 天 | 30 元 /㎡/ 月 |
集团整层总部单元 | 1200㎡以上 | 头部科创企业、上市公司区域总部、大型研发集团 | 整层独立私密,可企业自主形象门头,专属电梯厅,适配企业品牌展示 | 3 元 /㎡/ 天 | 30 元 /㎡/ 月 |
三、办公空间核心优势
多元面积灵活分割:从百平初创空间到整层企业总部全覆盖,当前可租总面积14487㎡,满足不同发展阶段企业选址需求;
全域智慧办公配套:线上 VR 看房、小程序访客预约、智慧停车系统,全园区数字化管理,降低企业行政成本;
一刻钟生活圈配套:楼下全品类餐饮、银行、运动休闲、医疗配套,员工就餐、休闲无需外出;
专业高端物业保障:高力国际全程标准化物业服务,24h 安保、公共区域运维、设备检修;
科创产业集聚氛围:周边集聚九章云极、乐森机器人、好未来等头部科创企业,上下游产业资源互通,产业交流便利。